Lagersortiment av limträ
Limträbalk
Typ | Bredd | Höjd | Vikt (kg/1m) | Lagerlängd (mm) | Hållfasthets-klass | |
---|---|---|---|---|---|---|
042180 | 42 | x | 180 | 3,6 | 12050 | GL 28 cs |
042225 | 42 | x | 225 | 4,5 | 12050 | GL 28 cs |
042270 | 42 | x | 270 | 5,44 | 12050 | GL 28 cs |
056225 | 56 | x | 225 | 6 | 12050 | GL 28 cs |
056270 | 56 | x | 270 | 7,2 | 12050 | GL 28 cs |
066315 | 66 | x | 315 | 9,9 | 12050 | GL 28 cs |
090180 | 90 | x | 180 | 7,78 | 12050 | GL 30 c |
090225 | 90 | x | 225 | 9,7 | 12050 | GL 30 c |
090270 | 90 | x | 270 | 11,6 | 12050 | GL 30 c |
090315 | 90 | x | 315 | 13,5 | 12050 | GL 30 c |
090360 | 90 | x | 360 | 15,45 | 12050 | GL 30 c |
090405 | 90 | x | 405 | 17,4 | 12050 | GL 30 c |
090450 | 90 | x | 450 | 19,2 | 12050 | GL 30 c |
115180 | 115 | x | 180 | 9,8 | 12050 | GL 30 c |
115225 | 115 | x | 225 | 12,3 | 12050 | GL 30 c |
115270 | 115 | x | 270 | 14,8 | 12050 | GL 30 c |
115315 | 115 | x | 315 | 17,3 | 12050 | GL 30 c |
115360 | 115 | x | 360 | 19,7 | 12050 | GL 30 c |
115405 | 115 | x | 405 | 22,2 | 12050 | GL 30 c |
115450 | 115 | x | 450 | 24,6 | 12050 | GL 30 c |
115495 | 115 | x | 495 | 27,1 | 12050 | GL 30 c |
115630 | 115 | x | 630 | 34,5 | 12050 | GL 30 c |
140225 | 140 | x | 225 | 15,1 | 12050 | GL 30 c |
140270 | 140 | x | 270 | 18 | 12050 | GL 30 c |
140315 | 140 | x | 315 | 21,2 | 12050 | GL 30 c |
140360 | 140 | x | 360 | 24 | 12050 | GL 30 c |
140405 | 140 | x | 405 | 27,22 | 12050 | GL 30 c |
165315 | 165 | x | 315 | 25 | 12050 | GL 30 c |
Limträbalk för inbyggnad
Typ | Bredd | Höjd | Vikt (kg/1m) | Lagerlängd (mm) | Hållfasthets-klass | |
---|---|---|---|---|---|---|
045220 | 45 | x | 220 | 4,7 | 12050 | GL 28 cs |
045270 | 45 | x | 270 | 5,8 | 12050 | GL 28 cs |
045315 | 45 | x | 315 | 6,7 | 12050 | GL 28 cs |
045360 | 45 | x | 360 | 7,7 | 12050 | GL 28 cs |
045405 | 45 | x | 405 | 8,7 | 12050 | GL 28 cs |
Limträpelare
Typ | Bredd | Höjd | Vikt (kg/1m) | Lagerlängd (mm) | Hållfasthets-klass | |
---|---|---|---|---|---|---|
090090 | 90 | x | 90 | 3,9 | 12050 | GL 28 h |
115115 | 115 | x | 115 | 6,3 | 12050 | GL 30 h |
140135 | 140 | x | 135 | 9,1 | 12050 | GL 30 c |
165165 | 165 | x | 165 | 12,9 | 12050 | GL 30 c |
Tryckimpregnerad limträbalk/pelare NTR kl.B
Typ | Bredd | Höjd | Vikt (kg/1m) | Lagerlängd (mm) | Hållfasthets-klass | |
---|---|---|---|---|---|---|
090090 | 90 | x | 90 | 3,9 | 12050 | GL 28 h |
090200 | 90 | x | 200 | 8,6 | 12050 | GL 28 h |
090300 | 90 | x | 300 | 12,9 | 12050 | GL 28 h |
115115 | 115 | x | 115 | 6,3 | 12050 | GL 28 h |
115300 | 115 | x | 300 | 16,5 | 12050 | GL 28 h |
115400 | 115 | x | 400 | 21,9 | 12050 | GL 28 h |
Lagerbalk tillverkas som standard i gran. Levereras i fullängd eller exaktkapad.Ytklass: Renhyvlad.
Limningsklass U. Obehandlad yta. Varje balk är separat emballerad i plast. Lagerförda dimensioner och längder kan varierar. Tryckimpregnerad lagerbalk tillverkas i furu och tryckimpregneras efter limning, tryckimpregneringsklass B.
Sortiment butikskoncept
Beskrivning | Längd | Antal paket |
---|---|---|
42×180 GL28cs, Limträbalk | 4000 | 5 |
42×180 GL28cs, Limträbalk | 6000 | 5 |
42×225 GL28cs, Limträbalk | 4000 | 5 |
42×225 GL28cs, Limträbalk | 6000 | 5 |
56×225 GL28cs, Limträbalk | 4000 | 5 |
56×225 GL28cs, Limträbalk | 6000 | 5 |
56×270 GL28cs, Limträbalk | 4000 | 5 |
56×270 GL28cs, Limträbalk | 6000 | 5 |
56×270 GL28cs, Limträbalk | 8000 | 5 |
66×315 GL28cs, Limträbalk | 4000 | 5 |
66×315 GL28cs, Limträbalk | 6000 | 5 |
66×315 GL28cs, Limträbalk | 8000 | 5 |
90×225 GL30c, Limträbalk | 4000 | 5 |
90×225 GL30c, Limträbalk | 6000 | 5 |
90×270 GL30c, Limträbalk | 4000 | 5 |
90×270 GL30c, Limträbalk | 6000 | 5 |
90×270 GL30c, Limträbalk | 8000 | 5 |
90×315 GL30c, Limträbalk | 4000 | 5 |
90×315 GL30c, Limträbalk | 6000 | 5 |
90×315 GL30c, Limträbalk | 8000 | 5 |
90×405 GL30c, Limträbalk | 6000 | 5 |
90×405 GL30c, Limträbalk | 8000 | 5 |
90×405 GL30c, Limträbalk | 12050 | 5 |
115×315 GL30c, Limträbalk | 6000 | 5 |
115×405 GL30c, Limträbalk | 6000 | 5 |
115×405 GL30c, Limträbalk | 8000 | 5 |
115×405 GL30c, Limträbalk | 12050 | 5 |
90×90 GL28h, Limträpelare | 3000 | 10 |
90×90 GL28h, Limträpelare | 5000 | 10 |
115×115 GL30h, Limträpelare | 3000 | 10 |
115×115 GL30h, Limträpelare | 5000 | 10 |
90×90 GL28h, Impregnerad | 3000 | 10 |
115×115 GL28h, Impregnerad | 3000 | 10 |