Lagerförda dimensioner

Ett urval av de vanligaste och mest använda limträdimensionerna finns alltid på lager. Hos våra återförsäljare eller hos Martinsons i Bygdsiljum.

Balkar

Typ Bredd Höjd Vikt
(kg/lm)
Lagerlängd
(m)
Kvalité
42180 42 180 3,60 12 L 40 S
42225 42 225 4,50 12 L 40 S
42270 42 270 5,44 12 L 40 S
56225 56 225 6,00 12 L 40 S
56270 56 270 7,20 12 L 40 S
66315 66 315 9,90 12 L 40 S
90180 90 180 7,78 12 L 40 C
90225 90 225 9,70 12 L 40 C
90270 90 270 11,60 12 L 40 C
90315 90 315 13,50 12 L 40 C
90360 90 360 15,45 12 L 40 C
90405 90 405 17,40 12 L 40 C
90450 90 450 19,20 12 L 40 C
115180 115 180 9,80 12 L 40 C
115225 115 225 12,30 12 L 40 C
115270 115 270 14,80 12 L 40 C
115315 115 315 17,30 12 L 40 C
115360 115 360 19,70 12 L 40 C
115405 115 405 22,20 12 L 40 C
115450 115 450 24,60 12 L 40 C
115495 115 495 27,10 12 L 40 C
115630 115 630 34,50 12 L 40 C
140225 140 225 15,10 12 L 40 C
140270 140 270 18,00 12 L 40 C
140315 140 315 21,20 12 L 40 C
140360 140 360 24,00 12 L 40 C

Pelare

Typ Bredd Höjd Vikt
(kg/lm) 
Lagerlängd
(m)
Kvalité
90090 90 90 3,90 12 GL 28 h
115115 115 115 6,30 12 GL 28 h
140135 140 135 9,10 12 GL 28 h
165165 165 165 12,90 12 L 40 C

Tryckimpr. Kl.B Balkar --- OBS! Lagerhålles endast i begränsad omfattning

Typ Bredd Höjd Vikt
(kg/lm)
Lagerlängd
m)
Kvalité
90090 90 90 3,90 12 GL 24 h
90200 90 200 8,60 12 GL 28 h
90300 90 300 12,90 12 GL 28 h
115115 115 115 6,30 12 GL 28 h
115300 115 300 16,50 12 GL 28 h
115400 115 400 21,90 12 GL 28 h


Lagerbalk tillverkas som standard i gran. Levereras i fullängd eller exaktkapad.Ytklass: Renhyvlad.
Limningsklass U. Obehandlad yta. Varje balk är separat emballerad i plast. Lagerförda dimensioner och längder kan varierar. Tryckimpregnerad lagerbalk tillverkas i furu och tryckimpregneras efter limning, tryckimpregneringsklass B.